KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG GIAI ĐOẠN 2011- 2013 (Tính đến ngày 30/4/2013)
TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO - HUYỆN (TX, TP) ĐÔNG TRIỀU - Q.NINH | BIỂU SỐ 4 | |||||||
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | ||||||||
GIAI ĐOẠN 2011- 2013 | ||||||||
(Tính đến ngày 30/4/2013) | ||||||||
STT | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Tên đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn kinh phí | |
1 | Chính sách - pháp luật | 15 | 8687 | Công an | ||||
2 | Văn hóa - xã hội | 22 | 8343 | Ban văn hóa, hội NCT, Đoàn TN, | ||||
3 | Khoa học - kỹ thuật | 9 | 709 | Phòng NN,Hội ND, HTX, KNông… | ||||
4 | GD môi trường | 5 | 280 | Trạm Ytế, Phụ nữ, Đoàn TN | ||||
5 | GD sức khỏe | 13 | 3635 | Trạm Ytế | ||||
6 | GD bảo vệ vật nuôi | 4 | 75 | Trạm Thú y, Ban Thú y | ||||
7 | Khác: Tin, Ngoại ngữ… | 3 | 441 | GV Tin,GV NN | ||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
Cộng | 71 | 22170 | ||||||
Hưng Đạo, ngày 23 tháng 5 năm 2013 | ||||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||
(Ký ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) | |||||||
Nguyễn Thị Nhung | Lê Văn Lương | |||||||
Others:
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 04 NĂM 2013
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 03 NĂM 2013
- BÁO CÁO: Hội thảo tăng cường hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, tích cực xây dựng xã hội hóa học tập;
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Năm học 2012 – 2013
- BÁO CÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ XÃ HƯNG ĐẠO QUÝ IV NĂM 2012
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 10 NĂM 2012
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 11 NĂM 2012
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 12 NĂM 2012
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 02 NĂM 2013
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 01 NĂM 2013