BÁO CÁO SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN NQ 01
BÁO CÁO SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN NQ 01
Tên: TTHTCĐ xã Hưng Đạo
Mẫu 1: Thống kê cơ sở vật chất của TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
TT | Năm | TTHTCĐ có văn phòng thường trực riêng | Số máy vi tính của TT | Số máy vi tính có nối mạng Internet | Có điện thoại riêng | Có máy chiếu, màn chiếu riêng | Có máy ảnh riêng | Có tủ sách riêng | Có tài khoản riêng | TTHTCĐ đã thực hiện hay chưa thực hiện Thông tư 96 |
1 | 2011 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | Đã thực hiện |
2 | 2012 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | Đã thực hiện |
3 | 2013 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | Đã thực hiện |
Mẫu 2: Kết quả bồi dưỡng, học tập tại các TTHTCĐ giai đoạn 2010-2013
TT | Nội dung bồi dưỡng, học tập | Số lớp | Số lượt người tham gia | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | Tập huấn kiến thức dạy khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế | 4 | 5 | 14 | 240 | 320 | 641 |
2 | Đào tạo nghề | 01 | 35 | ||||
3 | Tuyên truyền các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, các ngày lễ lớn | 15 | 20 | 31 | 1.800 | 1.956 | 10.793 |
4 | Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | 3 | 5 | 750 | 920 | ||
5 | Tuyên truyền về phát triển kinh tế | 6 | 4 | 300 | 296 | ||
6 | Tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng sống | 7 | 4 | 39 | 560 | 182 | 7.366 |
7 | Tuyên truyền, bảo vệ môi trường, khí hậu | 2 | 3 | 5 | 160 | 214 | 280 |
8 | Tuyên truyền về Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm | 4 | 7 | 367 | 322 | ||
9 | Xây dựng xã hội học tập | 2 | 2 | 240 | 251 | ||
10 | Xây dựng nông thôn mới | 6 | 12 | 1.330 | 2.746 | ||
11 | Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội | 1 | 1 | 75 | 62 | ||
12 | Kiến thức tin học, ngoại ngữ | 1 | 2 | 28 | 13 | ||
13 | Dân số, gia đình, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em | 4 | 4 | 240 | 284 | ||
14 | Xoá đói giảm nghèo | 3 | 4 | 125 | 120 | ||
15 | An ninh, quốc phòng, biên giới, hải đảo | 3 | 6 | 270 | 480 | ||
16 | Lớp học xoá mù chữ, phụ đạo, học âm nhạc, hội hoạ… | 2 | 76 | ||||
17 | An toàn giao thông | 2 | 8 | 120 | 38 | ||
18 | Thể dục, thể thao | 3 | 4 | 90 | 45 | ||
19 | Công tác Hội, công tác cộng đồng | 6 | 12 | 24 | 148 | ||
20 | Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi | 7 | 6 | 2 | 560 | 420 | 55 |
21 | Tuyên truyền về văn hoá, xã hội | 7 | 14 | 80 | 420 | 710 | 15.513 |
22 | Tập huấn nghiệp vụ: Du lịch, hành chính | ||||||
23 | Các lớp khác | 4 | 9 | 293 | 651 | ||
| Tổng cộng | 91 | 125 | 180 | 8.027 | 9.603 | 35.299 |
Mẫu 3: Kết quả về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB,CC,VC giai đoạn 2010-2013
TT | Năm | Số Đảng viên, CB,CC,VC được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ… | Số CB,CC,VC có trình độ độ từ trung cấp trở lên | Số CB,CC,VC có trình độ ĐH,CĐ | Số CB,CC,VC có trình độ sau ĐH | Số phụ nữ dưới 40 tuổi được xoá mù chữ và thụ hưởng các chương trình sau xoá mù chữ |
1 | 2011 | 14 | 19 | 9 | - | - |
2 | 2012 | 14 | 19 | 9 | - | - |
3 | 2013 | 14 | 19 | 9 | - | - |
Nơi nhận: - PGD&ĐT CM THCS; - Lưu: TT | Giám đốc TTHTCĐ
Lê Văn Lương
|
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2013
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2013
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2013
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 09 NĂM 2013
- BÁO CÁO TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM HỌC 2013 - 2014
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 08 NĂM 2013
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 09 NĂM 2013
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 07 NĂM 2013
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 06 NĂM 2013
- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG GIAI ĐOẠN 2011- 2013 (Tính đến ngày 30/4/2013)
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 04 NĂM 2013
- BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 03 NĂM 2013
- BÁO CÁO: Hội thảo tăng cường hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, tích cực xây dựng xã hội hóa học tập;